Стоимость обучения на 2023/2024 учебный год по программам бакалавриата согласно приказу
Стоимость обучения на 2022/2023 учебный год по программам бакалавриата согласно приказу.
- Оплата материнским капиталом
- Образец договора об оказании платных услуг
Основные скидки:
№п/п | Основание | Размер скидок |
1 | Результаты ЕГЭ или сумма конкурсных баллов менее балла, значение которого устанавливается ежегодно (на 2023/24 учебный год - 200 баллов) | |
- от 1 до 2 баллов | - до 30 % | |
- от 3 до 4 баллов | - до 25 % | |
- от 5 до 6 баллов | - до 20 % | |
- от 7 до 8 баллов | - до 15 % | |
- от 9 до 10 баллов | - до 10 % | |
- от 11 и более баллов | - до 5 % | |
2 | Высокие результаты участия в олимпиадах школьников: | |
- победители или призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | - до 30% | |
- победители или призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | - до 15% | |
- победители или призеры олимпиады школьников 1 и 2 уровней, включенных в перечень, утверждаемый Минобрнауки России | - до 30% | |
- победители или призеры олимпиады школьников 3 уровня, включенных в перечень, утверждаемый Минобрнауки России | - до 25% | |
3 | Наличие трудовых отношений с Приморским филиалом РАНХиГС студента, являющегося штатным сотрудником филиалом (при условии, что филиал является для них основным местом работы) | – до 30% |
4 | Близкое родство по нисходящей линии штатного сотрудника Приморского филиала РАНХиГС в случае, если один из родственников студента по восходящей линии (родитель, дедушка, бабушка), а также законный представитель студента (опекун, попечитель) является штатным сотрудником Приморского филиала РАНХиГС (при условии занятости в Академии не менее чем на полную ставку) | – до 50% |
5 | Статус военнослужащего-участника, ветерана и (или) инвалида боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине | – до 100% |
Статус гражданина Российской Федерации, который до прибытия на территорию Российской Федерации проживал на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также гражданином Российской Федерации, который был вынужден прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях | – до 100% | |
Статус гражданина Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, который до прибытия на территорию Российской Федерации проживал на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины | – до 100% | |
Статус иностранного гражданина, не имеющего гражданства Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, который до прибытия на территорию Российской Федерации проживал на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины | – до 100% |
Дополнительные скидки:
№п/п | Основание | Размер скидок |
1 | Студентам, которые в период обучения утратили одного или обоих родителей, законных представителей (опекунов, попечителей) или единственного родителя, законного представителя (опекуна, попечителя) | – до 50% |
2 | Студентам, чей родитель, законный представитель (опекун, попечитель) в период обучения прекратил трудовые отношения с работодателем по причине: ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя; признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | - в размере до 40% |
3 | Студентам, которые в период обучения потеряли жилье в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия | - в размере до 40% |
4 | Студентам, осваивающим в Приморском филиале РАНХиГС одновременно две образовательные программы | - до 30% на одну образовательную программу с меньшей стоимостью |
5 | Студентам, чьи родные брат или сестра обучается в Приморском филиале РАНХиГС по программе высшего образования на основании договора об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц без снижения стоимости обучения | – до 30% |
6 | Студентам, обучавшимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и переведенным на обучение по другой образовательной программе по договору за счет средств физических и (или) юридических лиц | – до 30% |